قائمة الأسعار والعمولات عن الخدمات المصرفية
قائمة الأسعار والعمولات عن الخدمات المصرفية المعتمدة بموجب قرار لجنة الإدارة المؤقتة رقم (51 لسنة 2013 )
كمبيالات برسم التحصيل
الكمبيالات (حتى 5000 د.ل)
الكمبيالات | العمولة | فرق العملة |
---|---|---|
كمبيالات مستلمة من مصادر أجنبية | 3 في الألف | 4 في الألف |
كمبيالات مسحوبة خارج ليبيا | 3 في الألف | 4 في الألف |
كمبيالات أعيدت دون تسديد ( بدون احتجاج) | 5 دينار | – |
كمبيالات أعيدت دون تسديد ( باحتجاج) | 10 دينار | – |
كمبيالات خارجية مستلمة من مصارف محلية وتطالب بالمصاريف | 3 في الألف | 3 في الألف |
الكمبيالات (من 5001 حتى 10000 د.ل)
الكمبيالات | العمولة | فرق العملة |
---|---|---|
كمبيالات مستلمة من مصادر أجنبية | 2 في الألف | 3 في الألف |
حد أدنى | 15 دينار | 20 دينار
|
كمبيالات مسحوبة خارج ليبيا | 2 في الألف | 3 في الألف |
حد أدنى | 15 دينار | 20 دينار |
كمبيالات أعيدت دون تسديد ( بدون احتجاج) | 15 دينار | – |
كمبيالات أعيدت دون تسديد ( باحتجاج) | 20 دينار | – |
كمبيالات خارجية مستلمة من مصارف محلية وتطالب بالمصاريف | 2 في الألف | 3 في الألف |
حد أدنى | 15 دينار | 20 دينار |
الكمبيالات (من 10001 فما فوق)
الكمبيالات | العمولة | فرق العملة |
---|---|---|
كمبيالات مستلمة من مصادر أجنبية | 1 في الألف | 1 في الألف
|
حد أدنى | 20 دينار | 30 دينار |
كمبيالات مسحوبة خارج ليبيا | 1 في الألف | 1 في الألف |
حد أدنى | 20 دينار | 30 دينار
|
كمبيالات أعيدت دون تسديد ( بدون احتجاج) | 20 دينار | – |
كمبيالات أعيدت دون تسديد ( باحتجاج) | 25 دينار | – |
كمبيالات خارجية مستلمة من مصارف محلية وتطالب بالمصاريف | 1 في الألف | 1 في الألف |
حد أدنى | 20 دينار | 30 دينار |
الزبائن الكرام
– ضريبة الدمغة على الكمبيالات (2) اثنان في الألف من قيمة الكمبيالة وتخفض إلى نصف الضريبة المستحقة على الكمبيالة والسندات الأذنية المنشاة في الخارج إذا كانت قد أديت عنها الضريبة طبقا للتشريع الساري في بلد إنشائها .
مستندات برسم التحصيل
مستندات برسم التحصيل ( حتى 5000 د.ل)
المستندات | العمولة | فرق العملة |
---|---|---|
تسليم مقابل الدفع | 3 في الألف | 4.5 في الألف
|
حد أدنى | 5 دينار | 5 دينار |
تسليم دون الدفع | 3 في الألف | – |
حد أدنى | 5 دينار | – |
إعادة مستندات غير مسددة | 10 دينار | 10 دينار |
مستندات برسم التحصيل (من 5001 حتى 10000 د.ل)
المستندات | العمولة | فرق العملة |
---|---|---|
تسليم مقابل الدفع | 2 في الألف | 3 في الألف |
حد أدنى | 15 دينار | 22.5 دينار |
تسليم دون الدفع | 2 في الألف | – |
حد أدنى | 15 دينار | – |
إعادة مستندات غير مسددة | 10 دينار | 10 دينار |
مستندات برسم التحصيل ( من 10001 فما فوق)
المستندات | العمولة | فرق العملة |
---|---|---|
تسليم مقابل الدفع | 1 في الألف | 3 في الألف |
حد أدنى | 20 دينار | – |
تسليم دون الدفع | 2 في الألف | – |
حد أدنى | 20 دينار | – |
إعادة مستندات غير مسددة | 10 دينار | 10 دينار |