قائمة الأسعار والعمولات عن الخدمات المصرفية
قائمة الأسعار والعمولات عن الخدمات المصرفية المعتمدة بموجب قرار لجنة الإدارة المؤقتة رقم (51 لسنة 2013 )
العمليات المصرفية المحلية
البيــان (5) | سعر العمولة |
---|---|
القبول عن كل شهر | 1.25 في الألف |
إلغاء الاعتماد دون استعمال | مجاناً دون ترجيع المصاريف |
تحويل الاعتماد جزئياً لصالح مستفيد أخر، أو التنازل عن حصيلة الاعتماد عند التحصيل | 0.5% مقطوعة وبحد أدنى 50 دينار |
مصاريف السويفت | 30 دينار
|
الاعتمادات الصادرة ( استيراد ):-
البيــان (5) | سعر العمولة |
---|---|
اعتماد معزز لمدة لا تزيد عن 3 أشهر + فرق عملة + عمولة الدفع | 5 في الألف حد أدنى 10 دينار + مصاريف السويفت
|
التمديد (عن كل شهر أو جزء منه ) | 1.25 في الألف
|
كل تعديل للاعتماد | 20 دينار + مصاريف السويفت |
تحويل الاعتماد من مستفيد لأخر | 30 دينار + مصاريف السويفت
|
فرق العملة | 3.75 في الألف (حتى 10,000 د.ل بما لا يقل عن 5 دينار ) 2.50 في الألف (من10,001 د.ل فما فوق بما لا يقل عن 37,500 د.ل)
|
خطابات الضمان الخارجية :-
البيــان (5) | سعر العمولة |
---|---|
خطاب ضمان بتأمين نقدي 100% | 5 في الالف
حد ادنى 40 دينار |