قائمة الأسعار والعمولات عن الخدمات المصرفية
قائمة الأسعار والعمولات عن الخدمات المصرفية المعتمدة بموجب قرار لجنة الإدارة المؤقتة رقم (51 لسنة 2013 )
العمليات المصرفية المحلية
البيــان (3) | سعر العمولة |
---|---|
حوالات واردة (RTGS ) | 35 دينار |
حوالات محلية صادرة لزبائن المصرف :-
البيــان (3) | سعر العمولة |
---|---|
من 1 إلى 4,999 دينار | 10 دينار |
من 5,000 إلى 9,999 دينار | 15 دينار |
من 10,000 دينار فما فوق | 70 دينار عمولة المصرف +5 دينار عمولة م.ل.م |
الإيداعات النقدية لغرض التحويل بين فروع المصرف :-
البيــان (3) | سعر العمولة |
---|---|
أقل من 10,000 دينار | 9 دينار
|
من 10,001 إلى 50,000 دينار | 18 دينار |
من 50,001 إلى 500,000 دينار | 25 دينار |
من 500,001 دينار فما فوق | 50 دينار |
خطابات ضمان محلية
وهى التي لا تكون بكفالة مراسل من الخارج :-
البيــان (3) | سعر العمولة |
---|---|
خطابات ضمان العطاءات والعقود وغيرها | 1,5 في الألف في الشهر |
خطابات ضمان حسب قيمة العقد والتأمين النقدي المقدم من الزبون | من 2 إلى 5 في الألف في الشهر |
خطابات ضمان عوضاً عن بوالص الشحن الملاحية | 30 دينار عن كل ثلاثة أشهر |
عمولة تجديد | 1.25 في الألف للمغطي |
حد أدنى 25 دينار | 100% ، 2.50 في الألف للغير مغطى |
اعتمادات مستنديه محلية
اعتمادات واردة :-
البيــان (3) | سعر العمولة |
---|---|
تبليغ اعتماد دون إضافة تعزيز لمدة 3 أشهر | 1 في الألف بحد أدنى 10 دينار |
تبليغ اعتماد مع إضافة تعزيز لمدة 3 أشهر | 2 في الألف
|
التمديد لكل شهر إضافي أو جزء منه | 1 في الألف |